Phigros
/上/左/右落式音乐节奏游戏。游戏于2019年8月31日于Android上架,同年9月4日于IOS上架。IOS原定于2019年8月31日上架,但因审核问题推迟上架4天不愧是鸽游,没做完要咕,做完了制造不可抗力也要咕(雾
Phigros | |
![]() | |
常用译名 | 扉格若斯、 |
类型 | 音乐游戏 |
平台 | IOS、Android |
开发 | Pigeon Games |
目录
简介
作为由初创通过bilibili视频网站发起的、由众多但音游基础薄弱的玩家只会被虐到怀疑人生
Phigros最大的特点是加载界面左下角放飞自我的Tips可以任意调教平移、旋转、增加和消失的判定线,这也是Phigros对音游萌新不太友好的最重要原因。然而还可以触摸音符所在的判定线位置外的任何区域,疑似对音游新手比较友好的要素之一(?
Phigros目前包含四个风格以电音为主的主线章节以及四个
由于经费原因,Phigros没有在线服务器,故无联网功能(同时也无联网需求,可离线游玩)。
人物
游戏系统
谱面难度
游戏中有EZ、HD、IN(每一曲均具有这三种谱面)和特殊的AT(目前仅狂喜兰舞具有)、 SP(里谱,目前仅Winter ↑cube↓具有)五个难度可选,需要通过达成该曲目上一难度S(及以上)评价或上一曲目该难度A(及以上)评价解锁。
音符和轨道
Phigros中包含的音符有四种:
- Tap:当音符到达判定线时单击即可。
- Hold:当音符到达判定线时按住直到音符结束。音符结束时计一Combo。
- Flick:当音符到达判定线时从音符位置向任意方向滑动。
- Drag:当音符到达判定线时按住即可。判定只有perfect和miss,只要碰到就算perfect
由于判定线可以任意平移、旋转、增加或消失,游戏中音符对应的与判定线垂直的整个区域均为该音符点击判定的范围。
由于读谱时间、note特效等多种因素,Phigros无法调节音符下落速度。
判定
- Perfect:精准击中。
- Good:击中有较小偏差。
- Bad:过早击中,不赋分。
- Miss:未击中,不赋分。
等级
- φ(Phi):1000000分
- V:960000~999999分
- S:920000~959999分
- A:880000~919999分
- B:820000~879999分
- C:700000~819999分
- False:0~699999分
名片
从统计界面进入
- 点击初始显示GHUST处更改用户名
- 点击个人信息框更改个人简介
- 点击头像框更改头像
- 点击右上角图标···更改背景
商店
于1.2.1版本追加。
货币
Phigros的货币名称为Data。游玩歌曲结算在880000~1000000分之间可以获得,任意难度All combo即可获得256KB Data。Data数量随分数减少递减。
该货币可用于在商店中购买歌曲,背景,头像。
- 进制:1024KB=1MB,1024MB=1GB,以此类推
订单
总价为购买价格加服务费
- 时间显示为玩家系统时间+72年
- 服务费是给鸽子店员的小费二零一九年十一月十六日,rks等于10.2至10.8的玩家惨遭鸽子剥削,被收取了相比原来20480倍的小费,后来老板cn115发现了鸽子们的不轨行为,及时修改了bug
购买歌曲
版本更新时,会开通新曲包整体购买的限时优惠,过去版本歌曲不享受优惠政策
- 以下为各曲包的原价与优惠价格:
曲名/曲包名 | 价格 | 优惠价格 | 优惠力度 | 更新时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single(Find_Me/Sein/狂喜兰舞) | 15.294MB(5.294MB/4.978MB/6.733MB) | 4.588MB | 70% on sale | 2019-11-16 | |||
Sparkle New Life | 5.733MB | 1.719MB | 70% on sale | 2019-11-22 | |||
曲目
标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | AT | |||||
Single | ||||||||
Sparkle New Life | rider | 150 | 4 | 9 | 12 | G2R2018参赛曲 | ||
萤火虫の怨 | 闫东炜 | 100 | 4 | 10 | 13 | 同时收录于Dynamix、OverRapid(与Dynamix联动获得)和旋钮神律TsumaMia! | ||
万吨匿名信 | 闫东炜 | 120 | 5 | 9 | 13 | 同时收录于Dynamix | ||
风屿 | 闫东炜 | 170 | 5 | 10 | 13 | 同时收录于Dynamix、Dance Rail和旋钮神律TsumaMia! | ||
Find_Me | K-forest | 191 | 5 | 10 | 14 | G2R2018个人战第255名。 | ||
Sein | 210 | 4 | 9 | 14 | ||||
狂喜兰舞 | LeaF | 230 | 6 | 10 | 14 | 15 | 同时收录于Muse Dash | |
Khronostasis Katharsis | Halv | 188 | 5 | 10 | 14 | |||
Chapter 1 | ||||||||
Glaciaxion | SunsetRay | 140 | 2 | 5 | 11 | |||
Eradication Catastrophe | NceS | 120 | 3 | 7 | 12 | |||
Credits | Frums | 179 | 4 | 10 | 13 | BOFU2015个人战第30名。同时收录于maimai | ||
Dlyrotz | Likey | 175 | 6 | 11 | 14 | |||
Engine x Start!!(melody mix) | CrossingSound | 93 | 4 | 10 | 15 | |||
Chapter 2 | ||||||||
姜米条 | 180 | 4 | 8 | 13 | 不要和Arc里的Hikari弄混了 Phigros早期用于宣传的音乐和谱面,具有非常劲爆的铺面特效 | |||
Ctymax feat. NceS | 104 | 6 | 11 | 13 | 同时收录于Dance Rail | |||
SP Lv.? | 里谱,点击曲绘中小女孩右手上方的☆即可进入。拥有船新的谱面和令人生草的哲♂学押 | |||||||
Cipher : /2&//<|0 | Tetrajectory feat. Ctymax | 179 | 5 | 10 | 14 | G2R2018个人战第172名BGA是Zris动画+曲目合集 | ||
混乱-Confusion | OnlyMyBlackScore | 180 | 5 | 11 | 14 | |||
FULi AUTO SHOOTER | MYUKKE. | 145 | 4 | 11 | 15 | 初代15级小魔王,Phigros判定线增大读谱难度的最佳力证,但目前已惨遭三田皓介单手收割 | ||
Chapter 3 | ||||||||
HumaN | SOTUI | 180 | 5 | 8 | 12 | 同时收录于Dynamix | ||
[PRAW] | BlueWind | 210 | 4 | 11 | 13 | |||
Pixel Rebelz | Normal1zer | 150 | 4 | 11 | 14 | |||
Cereris | SunsetRay/NceS | 175 | 6 | 10 | 14≈15 | G2R2018个人战第110名,游戏中音源与原G2R2018版略有不同;原BGA也是zris泽瑞斯先生做的讲述了某个人考驾照的故事(?) | ||
Non-Melodic Ragez | Normal1zer | 205 | 5 | 11 | 15 | |||
Chapter 4 | ||||||||
Sultan Rage | MonstDeath | 155 | 3 | 8 | 12 | |||
Class Memories | Antistar/Ctymax | 145 | 4 | 8 | 12 | 同时收录于Dynamix和Dance Rail | ||
-SURREALISM- | Itsuki | 180 | 4 | 7 | 12 | |||
Bonus Time | Megalo_PaleWhite | 180 | 4 | 9 | 13 | |||
ENERGY SYNERGY MATRIX | Tanchiky | 160 | 5 | 10 | 14 | E S M 跑!同时收录于maimai、Dance Rail和同步音律喵赛克 | ||
Chapter Ex-LeaF
| ||||||||
Doppelganger | LeaF | 280 | 4 | 9 | 13 | BOF2013个人战第4名,也收录于SOUND VOLTEX、CHUNITHM、Dance Rail、 | ||
LeaF | 100 | 3 | 8 | 11 | BOFU2017个人战第3名,Phigros中的曲绘由于过于生草而被制成了一堆表情包先生买一朵吧,也收录于太鼓之达人儿童邪典 | |||
LeaF | 140 | 1 | 10 | 14 | G2R2018个人战第5名,也收录于SOUND VOLTEX、Dance Rail新邪典同时也是暂时物量最多的谱 | |||
Chapter Ex-闫东炜 精选集 | ||||||||
Aphasia | 闫东炜 | 128 | 4 | 8 | 13 | |||
开心病 | 闫东炜 | 131 | 3 | 9 | 13 | |||
华灯爱 | 闫东炜 | 120 | 5 | 9 | 13 | |||
Chapter Ex-Soul Notes 精选集 | ||||||||
dB doll | YUE.STEVEN/uen | 128 | 1 | 3 | 7 | |||
Dash | 小红Akane,李祥晖 | 128 | 2 | 5 | 11 | |||
云女孩 | 符白牙/SiYFics | 155 | 2 | 9 | 12 | |||
Drop It | Asuka | 126 | 3 | 9 | 14 | |||
RIPPER | Friedwav | 150 | 7 | 12 | 15 |
外部链接及注释
- (简体中文)官方Bilibili账号:https://space.bilibili.com/15859169
- (中文)(英文)(日文)官网:https://pigeon.games